Códigos de estado HTTP
Referencia completa de todos los códigos de estado HTTP con descripciones.
| Código | Nombre | Categoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| 100 | Continuar | Informativo | Solicitud inicial recibida; continuar |
| 101 | Cambiando protocolos | Informativo | El servidor cambia de protocolo según la cabecera Upgrade |
| 102 | Procesando | Informativo | El servidor está procesando la solicitud (WebDAV) |
| 103 | Pistas tempranas | Informativo | Pistas para una respuesta temprana |
| 200 | OK | Éxito | La solicitud fue exitosa |
| 201 | Creado | Éxito | Recurso creado correctamente |
| 202 | Aceptado | Éxito | Solicitud aceptada para su procesamiento |
| 203 | Información no autoritativa | Éxito | Devuelto por un servidor proxy |
| 204 | Sin contenido | Éxito | Solicitud exitosa; sin contenido que devolver |
| 205 | Restablecer contenido | Éxito | El navegador debe limpiar el formulario |
| 206 | Contenido parcial | Éxito | El servidor devuelve contenido parcial (range) |
| 207 | Multiestado | Éxito | WebDAV: varios códigos de estado |
| 208 | Ya reportado | Éxito | WebDAV: duplicados ya proporcionados |
| 226 | IM usado | Éxito | El servidor respondió GET con manipulación de instancias |
| 300 | Múltiples opciones | Redirección | Varias opciones para el recurso |
| 301 | Movido permanentemente | Redirección | Recurso movido permanentemente a una nueva URL |
| 302 | Encontrado | Redirección | Recurso movido temporalmente (ubicación anterior) |
| 303 | Ver otro | Redirección | Ver otra URL con GET |
| 304 | No modificado | Redirección | La versión en caché sigue siendo válida |
| 305 | Usar proxy | Redirección | Acceso mediante proxy (obsoleto) |
| 307 | Redirección temporal | Redirección | Movido temporalmente; repetir con el mismo método |
| 308 | Redirección permanente | Redirección | Movido permanentemente; repetir con el mismo método |
| 400 | Solicitud incorrecta | Error del cliente | Sintaxis de solicitud incorrecta |
| 401 | No autorizado | Error del cliente | Se requiere autenticación |
| 402 | Pago requerido | Error del cliente | Reservado para uso futuro |
| 403 | Prohibido | Error del cliente | El servidor se niega a autorizar la solicitud |
| 404 | No encontrado | Error del cliente | Recurso no encontrado |
| 405 | Método no permitido | Error del cliente | Método HTTP no soportado |
| 406 | No aceptable | Error del cliente | El servidor no puede generar una respuesta aceptable |
| 407 | Se requiere autenticación de proxy | Error del cliente | La solicitud requiere autenticación de proxy |
| 408 | Tiempo de espera agotado | Error del cliente | El servidor agotó el tiempo esperando la solicitud |
| 409 | Conflicto | Error del cliente | La solicitud entra en conflicto con el estado actual |
| 410 | Desaparecido | Error del cliente | Recurso eliminado permanentemente |
| 411 | Longitud requerida | Error del cliente | Se requiere la cabecera Content-Length |
| 412 | Precondición fallida | Error del cliente | Falló una precondición en las cabeceras de la petición |
| 413 | Carga demasiado grande | Error del cliente | Entidad de la petición demasiado grande |
| 414 | URI demasiado largo | Error del cliente | URI de la petición demasiado largo |
| 415 | Tipo de medio no soportado | Error del cliente | Formato de petición no soportado |
| 416 | Rango no satisfiable | Error del cliente | Rango solicitado no disponible |
| 417 | Expectación fallida | Error del cliente | No se cumplió la cabecera Expect |
| 418 | I'm a Teapot | Error del cliente | Huevo de Pascua del RFC 2324 (HTHPC) |
| 421 | Petición mal dirigida | Error del cliente | Petición enviada al servidor equivocado |
| 422 | Entidad no procesable | Error del cliente | WebDAV: sintaxis válida pero error semántico |
| 423 | Bloqueado | Error del cliente | WebDAV: el recurso está bloqueado |
| 424 | Dependencia fallida | Error del cliente | WebDAV: falló el método dependiente |
| 425 | Demasiado pronto | Error del cliente | El servidor no está dispuesto a arriesgar un ataque de degradación HTTP |
| 426 | Actualización requerida | Error del cliente | El cliente debe cambiar a otro protocolo |
| 428 | Precondición requerida | Error del cliente | El servidor requiere la cabecera de precondición |
| 429 | Demasiadas peticiones | Error del cliente | Límite de tasa excedido |
| 431 | Campos de cabecera de petición demasiado grandes | Error del cliente | Cabeceras demasiado grandes |
| 451 | No disponible por razones legales | Error del cliente | Contenido bloqueado por solicitud legal |
| 500 | Error interno del servidor | Error del servidor | Error genérico del servidor |
| 501 | No implementado | Error del servidor | El servidor no soporta el método |
| 502 | Puerta de enlace incorrecta | Error del servidor | Respuesta no válida del servidor de origen |
| 503 | Servicio no disponible | Error del servidor | Servidor temporalmente no disponible (sobrecarga/mantenimiento) |
| 504 | Tiempo de espera de puerta de enlace | Error del servidor | El servidor de origen no respondió a tiempo |
| 505 | Versión HTTP no soportada | Error del servidor | Versión HTTP no soportada |
| 506 | La variante también negocia | Error del servidor | El servidor tiene un error de configuración interno |
| 507 | Almacenamiento insuficiente | Error del servidor | WebDAV: el servidor no puede almacenar la representación |
| 508 | Bucle detectado | Error del servidor | WebDAV: se detectó un bucle infinito |
| 510 | No extendido | Error del servidor | Se necesitan más extensiones para cumplir la petición |
| 511 | Autenticación de red requerida | Error del servidor | Se necesita autenticación para el acceso a la red |
Mostrando 62 de 62 códigos de estado
Reportar un problema
¿Encontraste un error o tienes una sugerencia? Ayúdanos a mejorar esta herramienta.
¿Qué es esta herramienta?
Los Códigos de estado HTTP son una referencia completa con la explicación de todos los códigos de respuesta HTTP. Cubre las categorías 1xx (informativos), 2xx (éxito), 3xx (redirección), 4xx (error del cliente) y 5xx (error del servidor). Incluye número de código, nombre, descripción y consejos habituales de solución de problemas. Imprescindible para desarrolladores web y para la depuración de APIs.
Cómo usar
- 1
Buscar o explorar
Busca por número de código o explora por categoría.
- 2
Ver detalles
Lee la descripción y los consejos de solución de problemas de cada código.
- 3
Ver resultados
Revisa la salida.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los códigos de error HTTP más comunes?
404 Not Found (página no encontrada), 500 Internal Server Error (fallo del servidor), 403 Forbidden (sin permiso), 401 Unauthorized (sin autenticar), 502 Bad Gateway (error del servidor aguas arriba) y 503 Service Unavailable (sobrecarga). Los errores 4xx son problemas del cliente; los 5xx son problemas del servidor.
¿Cuál es la diferencia entre las redirecciones 301 y 302?
301 Moved Permanently significa que el recurso se ha trasladado de forma permanente a una nueva URL (los navegadores lo cachean). 302 Found significa que la redirección es temporal (los navegadores siguen usando la URL original). Para SEO usa 301 para traslados permanentes y 302 para redirecciones temporales. El código 301 transfiere el peso del enlace a la nueva URL.
¿Se procesan mis datos localmente?
Sí, todo el procesamiento ocurre en tu navegador. No se envía ningún dato a ningún servidor.